duncan.tw

Access Log for
"duncan.tw"

Generated by FastStats Analyzer 2.81 on January 12, 2006 at 07:55 PM  



About FastStats Analyzer
Marketing and administering a web site can be a big job without the right tool. Mach5 Analyzer, a powerful, easy-to-use log file analysis tool, gives you the "who, what, where, and how" of your web site's traffic. users of Mach5 Analyzer receive free lifetime technical support.

At Mach5 Enterprises, LLC., we pride ourselves on providing excellent customer service and support. If you have any questions about Mach5 Analyzer, please visit our support web site or e-mail analyzer@mach5.com.  



 


General Statistics
The General Statistics Report gives you a quick overview of your web site traffic. Of particular interest are the "Hits", "Total Visiting Users", and "Hits on Pages" fields.

Item Value
Hits 2285812
Total Data Transferred 163.33 gigabytes
Total Visiting Users 463253
Time Period October 13, 2005, 05:19:32 PM to January 12, 2006, 04:17:36 PM
Average Hits per User 4.93
Average Users per Day 5090.69
Average Data Transferred per Day 1.79 gigabytes
Hits cached by Client 273740 (11.98%)
Report generated on January 12, 2006 at 07:55:06 PM
Incomplete downloads/file requests 218794 (9.57%)
Log spans a period of 91 days
Total failed requests 52921 (2.32%)
Unique IP Addresses 205604
Average Data Transferred per User 369.70 kilobytes
Average Hits per Day 25118.81
Average Data Transferred per Hit 74.92 kilobytes
Each user has visited approximately 2.25 times
Hits on Pages 1069988
Hits on Files 258327
Hits for Graphics 904576
Total time spent by all users on this web site 1581 days, 07 hours, 21 minutes, 10 seconds
Average time spent by a single user of the web site 15 minutes, 40 seconds
 




Visiting Domain Names
The Visiting Domain Name Report displays the domains that most frequently accessed your web site. Domains are servers on the Internet such as AOL or a local Internet Service Provider and are uniquely identified by a number called an IP address, such as 208.219.77.29. Those numbers are translated for people into names, by the Internet Domain Name System (DNS). If your web server does not manually resolve IP addresses to names, then only IP numbers will be displayed. Mach5 Analyzer can be configured to resolve IP numbers to names, using the Reverse DNS Lookup Tool.

Domain Name Hits Users Bandwidth
217.159.201.159 155531 7 153.64 kilobytes
203.133.33.168 65242 127 1.11 gigabytes
203.70.57.17 40878 182 1.33 gigabytes
203.70.58.113 38861 387 741.76 megabytes
80.77.82.18 38579 44 39.50 kilobytes
61.64.161.197 21613 193 520.98 megabytes
66.249.66.73 18997 194 302.50 megabytes
66.249.66.210 13762 17 219.50 megabytes
66.33.193.53 12206 231 211.32 megabytes
81.177.7.37 11765 593 180.17 megabytes
217.170.94.142 11312 136 13.32 kilobytes
81.169.140.61 10271 147 191.36 megabytes
202.108.11.236 9856 1225 251.51 megabytes
193.170.211.75 9643 195 65.33 megabytes
81.177.8.26 9094 51 139.88 megabytes
81.177.7.81 9038 960 138.47 megabytes
209.191.65.75 7759 134 787.61 megabytes
66.249.66.14 7268 277 106.22 megabytes
203.133.33.2 6768 52 108.48 megabytes
212.57.131.36 6580 817 147.56 megabytes
140.123.101.144 5940 2 114.96 megabytes
66.249.65.110 5929 55 87.49 megabytes
81.177.7.108 5904 1425 90.47 megabytes
216.218.193.36 5817 137 152.45 megabytes
66.249.65.180 5375 101 52.21 megabytes
222.250.172.109 5119 739 416.06 megabytes
211.23.209.100 5103 23 2.41 gigabytes
64.78.155.100 4980 1856 66.98 megabytes
163.23.220.205 4949 166 126.39 megabytes
61.31.232.240 4674 38 244.42 megabytes
 




Recent Accesses
The Recent Access Report displays the last 30 domains that most recently accessed your web site. If your web server does not manually resolve IP addresses to names, or you have not configured Mach5 Analyzer to resolve IP addresses, only IP numbers will be displayed.

Domain Name Hits Users Time of Last Access
218.166.209.204 2 1 January, 12 2006 03:47:16 PM
195.199.49.206 1 1 January, 12 2006 03:48:34 PM
61.183.66.136 1 1 January, 12 2006 03:48:51 PM
203.67.101.177 6 1 January, 12 2006 03:49:05 PM
85.107.224.117 1 1 January, 12 2006 03:51:39 PM
202.132.214.136 22 1 January, 12 2006 03:52:04 PM
61.222.63.100 16 1 January, 12 2006 03:53:30 PM
211.22.63.68 21 1 January, 12 2006 03:55:54 PM
61.230.64.53 59 1 January, 12 2006 04:03:20 PM
218.190.38.243 3 1 January, 12 2006 03:56:57 PM
218.164.94.237 9 1 January, 12 2006 03:58:22 PM
220.139.165.57 2 1 January, 12 2006 04:00:29 PM
220.239.60.113 3 1 January, 12 2006 04:05:47 PM
140.127.57.247 2 1 January, 12 2006 04:02:04 PM
220.160.43.32 1 1 January, 12 2006 04:02:09 PM
59.113.73.150 2 1 January, 12 2006 04:02:26 PM
222.85.2.90 2 1 January, 12 2006 04:02:40 PM
211.23.116.194 2 1 January, 12 2006 04:03:43 PM
222.222.151.184 2 1 January, 12 2006 04:03:59 PM
70.32.103.215 1 1 January, 12 2006 04:06:54 PM
217.21.53.133 1 1 January, 12 2006 04:07:16 PM
82.138.14.71 1 1 January, 12 2006 04:07:27 PM
210.58.42.97 18 1 January, 12 2006 04:09:08 PM
202.132.241.61 2 1 January, 12 2006 04:09:43 PM
83.233.114.7 1 1 January, 12 2006 04:10:16 PM
218.172.158.41 2 1 January, 12 2006 04:12:09 PM
172.169.194.26 1 1 January, 12 2006 04:12:19 PM
172.166.16.95 1 1 January, 12 2006 04:13:40 PM
80.249.131.50 1 1 January, 12 2006 04:17:00 PM
220.130.105.214 2 1 January, 12 2006 04:17:17 PM
 




Most Requested Pages
This report shows the most requested pages on your web site. Pages are defined as files that end in one of the following extensions: .htm, .html, .asp, .cfm, .shtml, .cgi, or .php.

Page Name Hits Bandwidth
/blogs/index.php 749575 9.85 gigabytes
/blogs/xmlsrv/rss2.php 93942 1.55 gigabytes
/photo/displayimage.php 35875 717.67 megabytes
//blog.duncan.idv.tw/blogs/index.php 29613 453.67 megabytes
/photo/ratepic.php 11735 578.89 kilobytes
/blogs/1htsrv/login.php 10632 25.55 megabytes
/blogs/skins/authimage.php 10279 20.75 megabytes
/index.htm 9880 6.57 megabytes
/blogs/index.htm 8586 231.54 megabytes
/talk/_disc1/0000001f.htm 7466 29.66 megabytes
/photo/thumbnails.php 4447 114.19 megabytes
/blogs/admin/b2stats.php 3467 107.17 megabytes
/talk/_disc1/0000004d.htm 2768 11.62 megabytes
/blogs/skins/wpc_silver_is_the_new_black/index.htm 2561 837.86 kilobytes
/note/1-14.htm 2219 35.60 megabytes
/play/exobud.htm 2008 14.21 megabytes
/lemonade/index.htm 1895 851.05 kilobytes
/lemonade/main.html 1810 3.13 megabytes
/lemonade/top.html 1782 3.47 megabytes
/lemonade/bottom/exobud.htm 1768 15.17 megabytes
/030611.htm 1060 7.24 megabytes
/030621.htm 993 13.90 megabytes
/blogs/admin/b2edit.php 969 28.62 megabytes
/blogs/1htsrv/login.php?redirect_to=/blogs/index.php 895 2.13 megabytes
/031125.htm 894 15.01 megabytes
/talk/_disc1/00000010.htm 890 1.49 megabytes
/blogs/htsrv/login.php 862 2.06 megabytes
/photo/030817/index.htm 711 2.97 megabytes
/guest/index.htm 708 21.21 megabytes
/note/2-6.htm 697 2.54 megabytes
 




Most Requested Files
This report shows the most requested files on your web site. 'Files' are defined as accesses that are not Graphics or Pages, such as an application with the extension .exe.

Tip: "Incomplete Requests" are requests that were canceled in the middle of a transfer (i.e. the user got tired of waiting for the file to download and clicked the "Stop" button in their browser). If you have a large number of incomplete requests for a file, it's a good idea to try to reduce the size of that file or check your web server's performance.

File Name Hits Incomplete Requests Bandwidth
/blogs/rsc/img.css 21003 1 5.66 megabytes
/blogs/rsc/blog_elements.css 20942 3 22.17 megabytes
/blogs/skins/wpc_silver_is_the_new_black/style.css 18926 8 43.64 megabytes
/040221.wma 15496 2351 5.97 gigabytes
/bath.wmv 14923 2774 12.08 gigabytes
/040220.wma 11539 1197 4.49 gigabytes
/050106.wma 10691 624 4.78 gigabytes
/favicon.ico 5109 0 4.15 megabytes
/041226.wma 3803 240 1.82 gigabytes
/040823.wma 3528 246 1.46 gigabytes
/040630.wma 3348 84 1.31 gigabytes
/050201.wma 3337 80 1.80 gigabytes
/040301.wma 3011 164 1.36 gigabytes
/041110.wma 2957 80 1.28 gigabytes
/041109.wma 2857 71 1.10 gigabytes
/blogs/rsc/comments.css 2851 0 564.43 kilobytes
/blogs/rsc/basic.css 2851 0 815.56 kilobytes
/blogs/rsc/forms.css 2843 0 2.09 megabytes
/040412.wma 2750 56 1.14 gigabytes
/040717.wma 2623 69 1.16 gigabytes
/040725.wma 2609 69 972.43 megabytes
/040814.wma 2508 315 806.24 megabytes
/blogs/admin/variation.css 2492 0 1.26 megabytes
/blogs/admin/desert.css 2483 0 10.71 megabytes
/blogs/admin/legacy.css 2454 0 4.09 megabytes
/040709.wma 2440 57 879.70 megabytes
/blogs/admin/styleswitcher.js 2424 0 1.44 megabytes
/040331.wma 2369 50 989.84 megabytes
/031220.wma 1884 26 578.83 megabytes
/031125.wma 1858 36 724.21 megabytes
 




Most Requested Graphics
This report details the most requested graphics on your web site. Graphics are defined as files that end in one of the following extensions: .gif, .jpg, .jpeg, or .png.

Tip: if you have a large number of incomplete requests for an image, it's a good idea to try to reduce the size of that graphic or check your web server's performance.

Image File Name Hits Incomplete Requests Bandwidth
/img/gmail.png 16382 4 19.84 megabytes
/img/duncanicon.jpg 16038 44 148.61 megabytes
/img/Oui_Radio_b.gif 16036 2 11.91 megabytes
/img/emblem-recommend.gif 15929 1 22.91 megabytes
/img/mail.png 15927 13 42.99 megabytes
/img/bag.gif 15881 1 12.58 megabytes
/img/msn.png 15829 15 56.81 megabytes
/blogs/img/b2evolution_button.png 15605 1 3.33 megabytes
/dreamreload.gif 13642 9 32.03 megabytes
/sixty.gif 13614 26 88.44 megabytes
/talk/index-1.gif 11262 2 20.84 megabytes
/furl.gif 9506 0 6.13 megabytes
/blogs/img/smilies/icon_arrow.gif 6056 1 3.35 megabytes
/blogaward.gif 5739 15 29.16 megabytes
/epaper/index.gif 5189 4 17.97 megabytes
/epaper/021116-15.jpg 4642 57 244.71 megabytes
/100.jpg 4315 14 40.75 megabytes
/epaper/p6.jpg 3722 11 28.86 megabytes
/epaper.jpg 3439 8 23.82 megabytes
/index-2.gif 3104 0 8.96 megabytes
/epaper/p1.jpg 3087 9 22.95 megabytes
/epaper/020630-7.jpg 2717 92 536.02 megabytes
/blogs/admin/img/right_both.gif 2703 1 1.00 megabytes
/epaper/p10.jpg 2652 5 20.56 megabytes
/note.jpg 2622 2 24.22 megabytes
/blogs/admin/img/left_both.gif 2481 0 240.27 kilobytes
/lydia/images/20040627-098.jpg 2441 13 126.05 megabytes
/lydia/images/20040627-089.jpg 2380 11 130.15 megabytes
/lydia/images/20040627-106.jpg 2322 11 100.00 megabytes
/lydia/images/20040627-090.jpg 2309 9 71.12 megabytes
 




Most Requested Directories
This report shows the most requested directories on your web site, which is useful for a broader look at the popularity of different areas on your web site.

Directory name Hits Bandwidth
/blogs/ 758203 10.07 gigabytes
/img/ 315929 38.63 gigabytes
/ 257172 81.16 gigabytes
/epaper/ 196752 9.90 gigabytes
/blogs/xmlsrv/ 95719 1.57 gigabytes
/photo/ 53819 855.02 megabytes
/blogs/rsc/ 50490 31.27 megabytes
/play/img/ 46396 15.09 megabytes
/lemonade/bottom/img/ 43555 6.04 megabytes
//blog.duncan.idv.tw/blogs/ 29613 453.67 megabytes
/blogs/skins/wpc_silver_is_the_new_black/ 21489 44.46 megabytes
/blogs/img/ 21227 6.47 megabytes
/lydia/images/ 19935 919.03 megabytes
/blogs/admin/img/ 19052 2.06 megabytes
/talk/_disc1/ 16652 92.60 megabytes
/blogs/admin/ 15955 415.86 megabytes
/photo/030720/ 15859 2.85 gigabytes
/photo/030817/ 13185 96.69 megabytes
/talk/ 12420 25.59 megabytes
/lemonade/ 11798 6.91 gigabytes
/blogs/1htsrv/ 11464 25.62 megabytes
/photo/021202/ 10689 546.18 megabytes
/blogs/skins/ 10281 20.75 megabytes
/download/japan/ 9830 239.67 megabytes
/play/ 9766 52.69 megabytes
/img/play/img/ 8903 2.74 megabytes
/lemonade/bottom/ 8588 53.79 megabytes
/blogs/img/smilies/ 6733 3.86 megabytes
/blogs/skins/TicTac/img/ 6587 23.18 megabytes
/photo/020521/page_01.files/ 6245 51.95 megabytes
 




Hits per Day
This report details the number of hits per day in the time period spanned by your log files. This information can be useful for your web server administrator. Please note that "hits" refer to all accesses on your site -- graphics, applications, html files etc.

Date/Time Hits Percentage
October 13, 2005 1679 0.07%
October 14, 2005 43822 1.92%
October 15, 2005 44840 1.96%
October 16, 2005 50312 2.20%
October 17, 2005 46753 2.05%
October 18, 2005 43129 1.89%
October 19, 2005 46408 2.03%
October 20, 2005 38309 1.68%
October 21, 2005 24425 1.07%
October 22, 2005 36946 1.62%
October 23, 2005 19602 0.86%
October 24, 2005 23958 1.05%
October 25, 2005 22825 1.00%
October 26, 2005 26899 1.18%
October 27, 2005 24277 1.06%
October 28, 2005 22538 0.99%
October 29, 2005 22708 0.99%
October 30, 2005 21684 0.95%
October 31, 2005 24194 1.06%
November 01, 2005 21918 0.96%
November 02, 2005 19074 0.83%
November 03, 2005 20084 0.88%
November 04, 2005 21499 0.94%
November 05, 2005 17884 0.78%
November 06, 2005 18613 0.81%
November 07, 2005 21772 0.95%
November 08, 2005 23828 1.04%
November 09, 2005 21876 0.96%
November 10, 2005 21812 0.95%
November 11, 2005 24975 1.09%
November 12, 2005 21806 0.95%
November 13, 2005 24484 1.07%
November 14, 2005 24372 1.07%
November 15, 2005 31829 1.39%
November 16, 2005 28570 1.25%
November 17, 2005 22958 1.00%
November 18, 2005 23723 1.04%
November 19, 2005 20671 0.90%
November 20, 2005 18823 0.82%
November 21, 2005 23747 1.04%
November 22, 2005 24217 1.06%
November 23, 2005 30531 1.34%
November 24, 2005 21673 0.95%
November 25, 2005 25332 1.11%
November 26, 2005 23993 1.05%
November 27, 2005 19693 0.86%
November 28, 2005 30970 1.35%
November 29, 2005 35478 1.55%
November 30, 2005 29358 1.28%
December 01, 2005 31757 1.39%
December 02, 2005 31542 1.38%
December 03, 2005 28898 1.26%
December 04, 2005 26486 1.16%
December 05, 2005 31334 1.37%
December 06, 2005 32803 1.44%
December 07, 2005 26646 1.17%
December 08, 2005 29645 1.30%
December 09, 2005 27969 1.22%
December 10, 2005 24254 1.06%
December 11, 2005 23538 1.03%
December 12, 2005 28594 1.25%
December 13, 2005 31007 1.36%
December 14, 2005 27757 1.21%
December 15, 2005 24262 1.06%
December 16, 2005 23434 1.03%
December 17, 2005 22866 1.00%
December 18, 2005 26040 1.14%
December 19, 2005 24349 1.07%
December 20, 2005 26571 1.16%
December 21, 2005 26523 1.16%
December 22, 2005 24463 1.07%
December 23, 2005 12275 0.54%
December 24, 2005 18561 0.81%
December 25, 2005 17056 0.75%
December 26, 2005 15439 0.68%
December 27, 2005 18444 0.81%
December 28, 2005 21071 0.92%
December 29, 2005 19544 0.86%
December 30, 2005 21563 0.94%
December 31, 2005 22476 0.98%
January 01, 2006 17685 0.77%
January 02, 2006 25686 1.12%
January 03, 2006 18825 0.82%
January 04, 2006 22186 0.97%
January 05, 2006 21316 0.93%
January 06, 2006 17988 0.79%
January 07, 2006 15063 0.66%
January 08, 2006 15232 0.67%
January 09, 2006 19013 0.83%
January 10, 2006 18058 0.79%
January 11, 2006 16610 0.73%
January 12, 2006 10112 0.44%
 




Bandwidth per Day
This report shows the number of bytes transferred per day in the time period spanned by your log file.

Date/Time Bandwidth Percentage
October 13, 2005 131119878 0.07%
October 14, 2005 2738939743 1.56%
October 15, 2005 2362658543 1.35%
October 16, 2005 1681491645 0.96%
October 17, 2005 1438208002 0.82%
October 18, 2005 1564285313 0.89%
October 19, 2005 1937800075 1.10%
October 20, 2005 1822746744 1.04%
October 21, 2005 1700990104 0.97%
October 22, 2005 1371726002 0.78%
October 23, 2005 1300093437 0.74%
October 24, 2005 1681035485 0.96%
October 25, 2005 1319976951 0.75%
October 26, 2005 2352469052 1.34%
October 27, 2005 2060731153 1.18%
October 28, 2005 1455548258 0.83%
October 29, 2005 1466734833 0.84%
October 30, 2005 1857036664 1.06%
October 31, 2005 1915146343 1.09%
November 01, 2005 2477799534 1.41%
November 02, 2005 2324374674 1.33%
November 03, 2005 2072803157 1.18%
November 04, 2005 2246816145 1.28%
November 05, 2005 1306064863 0.74%
November 06, 2005 1912892574 1.09%
November 07, 2005 2838349866 1.62%
November 08, 2005 3495621342 1.99%
November 09, 2005 1739760721 0.99%
November 10, 2005 1540799492 0.88%
November 11, 2005 1578906948 0.90%
November 12, 2005 1493376277 0.85%
November 13, 2005 1808008983 1.03%
November 14, 2005 1703261540 0.97%
November 15, 2005 2620000107 1.49%
November 16, 2005 1862595058 1.06%
November 17, 2005 1545604455 0.88%
November 18, 2005 1437082558 0.82%
November 19, 2005 1404589568 0.80%
November 20, 2005 1225272593 0.70%
November 21, 2005 1513778222 0.86%
November 22, 2005 1421749908 0.81%
November 23, 2005 2108221714 1.20%
November 24, 2005 1734856636 0.99%
November 25, 2005 2151944753 1.23%
November 26, 2005 2144732506 1.22%
November 27, 2005 1741817863 0.99%
November 28, 2005 2379001809 1.36%
November 29, 2005 2380663202 1.36%
November 30, 2005 2273235610 1.30%
December 01, 2005 1837716092 1.05%
December 02, 2005 1889761937 1.08%
December 03, 2005 1608160081 0.92%
December 04, 2005 1612989905 0.92%
December 05, 2005 1616412754 0.92%
December 06, 2005 1856367271 1.06%
December 07, 2005 2368704685 1.35%
December 08, 2005 2049631992 1.17%
December 09, 2005 1722287132 0.98%
December 10, 2005 1656366572 0.94%
December 11, 2005 1433661422 0.82%
December 12, 2005 2051211862 1.17%
December 13, 2005 2330562717 1.33%
December 14, 2005 2280733991 1.30%
December 15, 2005 1558039959 0.89%
December 16, 2005 1355890434 0.77%
December 17, 2005 1472447326 0.84%
December 18, 2005 2030024280 1.16%
December 19, 2005 1986823774 1.13%
December 20, 2005 2095606920 1.19%
December 21, 2005 1814361202 1.03%
December 22, 2005 1966865413 1.12%
December 23, 2005 931373161 0.53%
December 24, 2005 1370408701 0.78%
December 25, 2005 1362916505 0.78%
December 26, 2005 1769311127 1.01%
December 27, 2005 2433290586 1.39%
December 28, 2005 3225010830 1.84%
December 29, 2005 2988723345 1.70%
December 30, 2005 2977846405 1.70%
December 31, 2005 2487618275 1.42%
January 01, 2006 2637828607 1.50%
January 02, 2006 3867246939 2.21%
January 03, 2006 2327398853 1.33%
January 04, 2006 3538505343 2.02%
January 05, 2006 2859774200 1.63%
January 06, 2006 1967316663 1.12%
January 07, 2006 1437342653 0.82%
January 08, 2006 1322437932 0.75%
January 09, 2006 1318794923 0.75%
January 10, 2006 1325372824 0.76%
January 11, 2006 1234788297 0.70%
January 12, 2006 752426773 0.43%
 




Pages views per Day
This report shows the number of page views per day in the time period spanned by your log file. By default, "Page Views" refer to requests for HTML pages, while "hits" refer to any request for any type of file from the server. The number of page views is a better measure of web site traffic then hits because the page view number is unaffected by the number of images on each page.

See also: "Most Requested Files" report.

Date/Time Page views Percentage
October 13, 2005 573 0.05%
October 14, 2005 31644 2.96%
October 15, 2005 32261 3.02%
October 16, 2005 40054 3.74%
October 17, 2005 36474 3.41%
October 18, 2005 31940 2.99%
October 19, 2005 33106 3.09%
October 20, 2005 26655 2.49%
October 21, 2005 13839 1.29%
October 22, 2005 26244 2.45%
October 23, 2005 9971 0.93%
October 24, 2005 12824 1.20%
October 25, 2005 12407 1.16%
October 26, 2005 11395 1.06%
October 27, 2005 11584 1.08%
October 28, 2005 11460 1.07%
October 29, 2005 12236 1.14%
October 30, 2005 10089 0.94%
October 31, 2005 10664 1.00%
November 01, 2005 9298 0.87%
November 02, 2005 7534 0.70%
November 03, 2005 8810 0.82%
November 04, 2005 7699 0.72%
November 05, 2005 6452 0.60%
November 06, 2005 6460 0.60%
November 07, 2005 7543 0.70%
November 08, 2005 7097 0.66%
November 09, 2005 7088 0.66%
November 10, 2005 8234 0.77%
November 11, 2005 8927 0.83%
 




Visitors per Day
This report displays the number of visitors per day in the time period spanned by your log file. A "visitor" is defined by a formula that attempts to measure the number of people who visit your web site. "Hits" and "Page Views" only measure the number of requests for pages or files; the "visitor" metric attempts to figure out which hits and which page views are associated with a specific user. "Visitors" are also called "sessions" or "users".

It must be stressed that, due to a great deal of technical considerations, this number should be taken with a grain of salt. It is certainly proportional to the number of actual people who visited your web site, but it's not a 100% accurate measure.

See also: "Total Visitor Stay Length" and "Average Visitor Stay Length".

Date/Time Visitors per Day Percentage
October 13, 2005 229 0.05%
October 14, 2005 2940 0.63%
October 15, 2005 2397 0.52%
October 16, 2005 2497 0.54%
October 17, 2005 5470 1.18%
October 18, 2005 4915 1.06%
October 19, 2005 5041 1.09%
October 20, 2005 4943 1.07%
October 21, 2005 5470 1.18%
October 22, 2005 5948 1.28%
October 23, 2005 5710 1.23%
October 24, 2005 5645 1.22%
October 25, 2005 5627 1.21%
October 26, 2005 5780 1.25%
October 27, 2005 5484 1.18%
October 28, 2005 5545 1.20%
October 29, 2005 6115 1.32%
October 30, 2005 5900 1.27%
October 31, 2005 6049 1.31%
November 01, 2005 5093 1.10%
November 02, 2005 5277 1.14%
November 03, 2005 4991 1.08%
November 04, 2005 5408 1.17%
November 05, 2005 4987 1.08%
November 06, 2005 4736 1.02%
November 07, 2005 4926 1.06%
November 08, 2005 4886 1.05%
November 09, 2005 5427 1.17%
November 10, 2005 5964 1.29%
November 11, 2005 5937 1.28%
 




Total Visitor Stay Length
This report shows the total time spent at your web site by all of your visitors. Use this report to gauge your visitor's interest in your web site, and actively work to increase the amount of time people spend at your web site.

See also: "Visitors per Day" and "Average Visitor Stay Length".

Date/Time Total Visitor Stay Length Percentage
October 13, 2005 6 days, 21 hours, 03 minutes, 30 seconds 0.43%
October 14, 2005 14 days, 20 hours, 24 minutes, 37 seconds 0.94%
October 15, 2005 14 days, 20 hours, 32 minutes, 58 seconds 0.94%
October 16, 2005 12 days, 00 hours, 53 minutes, 12 seconds 0.76%
October 17, 2005 19 days, 01 hour, 14 minutes, 31 seconds 1.20%
October 18, 2005 13 days, 00 hours, 01 minute, 04 seconds 0.82%
October 19, 2005 12 days, 23 hours, 22 minutes, 45 seconds 0.82%
October 20, 2005 20 days, 16 hours, 19 minutes, 44 seconds 1.31%
October 21, 2005 21 days, 12 hours, 07 minutes, 09 seconds 1.36%
October 22, 2005 22 days, 05 hours, 49 minutes, 23 seconds 1.41%
October 23, 2005 17 days, 15 hours, 58 minutes, 31 seconds 1.12%
October 24, 2005 19 days, 08 hours, 52 minutes, 08 seconds 1.22%
October 25, 2005 18 days, 05 hours, 18 minutes, 22 seconds 1.15%
October 26, 2005 18 days, 23 hours, 18 minutes, 36 seconds 1.20%
October 27, 2005 17 days, 19 hours, 54 minutes, 10 seconds 1.13%
October 28, 2005 17 days, 06 hours, 48 minutes, 44 seconds 1.09%
October 29, 2005 17 days, 10 hours, 03 minutes, 20 seconds 1.10%
October 30, 2005 24 days, 07 hours, 34 minutes, 57 seconds 1.54%
October 31, 2005 24 days, 18 hours, 34 minutes, 46 seconds 1.57%
November 01, 2005 17 days, 15 hours, 23 minutes, 52 seconds 1.12%
November 02, 2005 15 days, 21 hours, 14 minutes, 45 seconds 1.00%
November 03, 2005 13 days, 21 hours, 53 minutes, 00 seconds 0.88%
November 04, 2005 18 days, 12 hours, 32 minutes, 31 seconds 1.17%
November 05, 2005 11 days, 14 hours, 51 minutes, 35 seconds 0.73%
November 06, 2005 13 days, 10 hours, 31 minutes, 11 seconds 0.85%
November 07, 2005 14 days, 13 hours, 23 minutes, 06 seconds 0.92%
November 08, 2005 16 days, 15 hours, 25 minutes, 56 seconds 1.05%
November 09, 2005 15 days, 02 hours, 41 minutes, 24 seconds 0.96%
November 10, 2005 19 days, 23 hours, 48 minutes, 26 seconds 1.26%
November 11, 2005 22 days, 09 hours, 53 minutes, 09 seconds 1.42%
 




Average Visitor Stay Length
This report shows the average amount of time spent at your web site by all of your visitors. Visitors who access only one page from your web site are excluded from this report.

See also: "Total Visitor Stay Length" and "Visitors per Day".

Date/Time Average Visitor Stay Length Percentage
October 13, 2005 01 hour, 40 minutes, 02 seconds 6.66%
October 14, 2005 15 minutes, 23 seconds 1.02%
October 15, 2005 20 minutes, 02 seconds 1.33%
October 16, 2005 14 minutes, 06 seconds 0.94%
October 17, 2005 15 minutes, 49 seconds 1.05%
October 18, 2005 13 minutes, 57 seconds 0.93%
October 19, 2005 13 minutes, 12 seconds 0.88%
October 20, 2005 20 minutes, 59 seconds 1.40%
October 21, 2005 19 minutes, 01 second 1.27%
October 22, 2005 18 minutes, 29 seconds 1.23%
October 23, 2005 15 minutes, 22 seconds 1.02%
October 24, 2005 16 minutes, 20 seconds 1.09%
October 25, 2005 15 minutes, 48 seconds 1.05%
October 26, 2005 15 minutes, 27 seconds 1.03%
October 27, 2005 16 minutes, 21 seconds 1.09%
October 28, 2005 15 minutes, 50 seconds 1.05%
October 29, 2005 14 minutes, 36 seconds 0.97%
October 30, 2005 19 minutes, 57 seconds 1.33%
October 31, 2005 19 minutes, 11 seconds 1.28%
November 01, 2005 16 minutes, 14 seconds 1.08%
November 02, 2005 13 minutes, 54 seconds 0.93%
November 03, 2005 13 minutes, 15 seconds 0.88%
November 04, 2005 16 minutes, 06 seconds 1.07%
November 05, 2005 10 minutes, 54 seconds 0.73%
November 06, 2005 13 minutes, 27 seconds 0.90%
November 07, 2005 13 minutes, 39 seconds 0.91%
November 08, 2005 15 minutes, 23 seconds 1.02%
November 09, 2005 12 minutes, 54 seconds 0.86%
November 10, 2005 14 minutes, 46 seconds 0.98%
November 11, 2005 16 minutes, 30 seconds 1.10%
 




Most Popular Hour of Day
This report will tell you when traffic on our site is the heaviest. Tip: use this report to schedule web site maintenance. See also: "Most Popular Day of Week".

Hour Hits Percentage
12 AM 118811 5.20%
1 94163 4.12%
2 76050 3.33%
3 64902 2.84%
4 58532 2.56%
5 56428 2.47%
6 AM 55101 2.41%
7 58663 2.57%
8 63366 2.77%
9 84585 3.70%
10 95745 4.19%
11 100531 4.40%
12 PM 100111 4.38%
1 111483 4.88%
2 105613 4.62%
3 111329 4.87%
4 112672 4.93%
5 113228 4.95%
6 PM 106320 4.65%
7 107980 4.72%
8 111700 4.89%
9 118598 5.19%
10 125550 5.49%
11 134351 5.88%
 




Most Popular Day of Week
Tip: use this report, along with the "Most Popular Hour of Day" report, to schedule maintenance on your site. You can also pay attention to the number of weekend accesses -- do people browse your web site during work, or during their leisure time?

Day of Week Hits Percentage
Sunday 299248 13.09%
Monday 340181 14.88%
Tuesday 348932 15.27%
Wednesday 343509 15.03%
Thursday 311891 13.64%
Friday 321085 14.05%
Saturday 320966 14.04%
 




Missing Files (404 errors)
404 errors occur when the file requested by a user was not found. This report displays a record of any 404 errors encountered by visitors in the log file's time span. 404 errors are generally caused by bad links on either your web site or a web site that links to your site. You should eliminate as many 404 errors as possible.

See also: "404 Error Referrers"

Requested URL Occurrences
/robots.txt 19171
/blue_onelove_w_250.asf 10006
/blogs/htsrv/comment_post.php 4032
/050106.smi 1030
/bath.smi 916
/talk/_vti_bin/shtml.dll/disc1_post.htm 824
/favicon.ico 722
/blogs/htsrv/trackback.php 610
/040221.smi 471
/blogs/skins/leaf/images/01_linkbg2.gif 420
/blogs/skins/leaf/images/01_linkbg1.gif 401
/blogs/skins/leaf/images/01_font1.gif 364
/blogs/skins/leaf/img/01_header01.jpg.jpg 361
/blogs/skins/leaf/images/01_font2.gif 356
/blogs/skins/leaf/images/01_font3.gif 351
/lemonade/msn/yay.gf 280
/lemonade/robots.txt 278
/050201.smi 234
/040220.smi 225
/040630.smi 224
/041226.smi 215
/photo/020521/(null)(null) 209
/040823.smi 196
/041109.smi 189
/041110.smi 182
